香港學校朗誦節中詩獨誦
日期: 10/01/2020
| 亞軍 | 3C | 李可晴 |
| 優良 | 1C | 羅詩晴 |
| 優良 | 1J | 呂穎桐 |
| 優良 | 3J | 林靖茵 |
| 優良 | 3C | 羅詩琦 |
| 優良 | 4C | 蘇雨縴 |
| 優良 | 4C | 李曼詩 |
| 優良 | 4K | 蔡籽 |
| 優良 | 5J | 高鎧賢 |
| 優良 | 5J | 黎穎柔 |
| 優良 | 5C | 周綽琪 |
| 優良 | 5C | 蔡德賢 |
| 優良 | 5C | 梁梓盈 |
| 優良 | 5C | 余紀柔 |
| 優良 | 5W | 歐陽穎琳 |
| 優良 | 5W | 梁曉晴 |
| 優良 | 6K | 馮愷晴 |
| 優良 | 6K | 梁曉彤 |
| 優良 | 6K | 岑欣諭 |
| 優良 | 6K | 楊善懿 |
| 優良 | 6J | 方靖愉 |
| 優良 | 6J | 張綺真 |
| 優良 | 6J | 賴靖琳 |
| 優良 | 6J | 徐瑞邦 |
| 優良 | 6C | 岑嘉怡 |
| 優良 | 6C | 劉子恩 |
| 優良 | 6C | 王詩佳 |
| 優良 | 6C | 楊芷悠 |
| 優良 | 6C | 葉佩兒 |
| 良好 | 1C | 陳凱琳 |
| 良好 | 2C | 陳恩澄 |
| 良好 | 2C | 周嘉悅 |
| 良好 | 2C | 李旻駿 |
| 良好 | 3C | 洪紫熙 |
| 良好 | 3C | 劉咏雯 |
| 良好 | 3C | 嚴珀晞 |
| 良好 | 5J | 袁曉蘭 |
| 良好 | 6K | 湯鈞宜 |
| 良好 | 6C | 劉嘉寶 |
| 良好 | 6C | 吳愷澄 |
| 優良 | 6C | 李兆豐 |
| 優良 | 5C | 吳嘉詠 |
| 優良 | 1J | 蔡天允 |
| 良好 | 6C | 林冠彤 |
| 良好 | 5J | 黃葹珩 |
| 良好 | 5C | 梁梓盈 |
| 良好 | 3K | 杜旨朗 |





